

















|
6-Days Lull Gillen 2010 du dimanche 4 juillet au samedi 10 juillet
Classement des participations 1996-2009
(2243 participations)
| Noms | Prénoms | Nombre de participations |
| URBAIN | Jos. | 84 |
| WAHL | Françis | 84 |
| MEYLENDER | Claude | 84 |
| BERCHEM | Jim | 84 |
| ZEIMET | Roby | 84 |
| REICHER | Willy | 84 |
| WAGNER | Edouard | 83 |
| KUFFER | Jean | 83 |
| MEYSEMBOURG | Léon | 83 |
| FEIPEL | Jean-Claude | 82 |
| FEIPEL-SIMON | Viviane | 82 |
| RUPPERT | Josy | 80 |
| BIVER | Aloyse | 79 |
| KASEL | Robert | 79 |
| BROSIUS | René | 78 |
| SCHINTGEN | Paul | 78 |
| JEROLIM | Albert | 78 |
| BACK | Josy | 77 |
| BACK-HUPPERTZ | Claudine | 76 |
| HAMES | Nico | 76 |
| LORANG | Jacques | 75 |
| TIMMERMANS | Henri | 74 |
| STEFFEN | Ferdinand | 73 |
| KLENSCH | Richard | 73 |
| WAHL | Jos. | 73 |
| BIVER-MATHAY | Vicky | 72 |
| OLLINGER | René | 71 |
| MULLER | Nico | 70 |
| BONIFAS | Joseph | 68 |
| MILTGEN-WANG | Manon | 68 |
| DECKER | Albert | 65 |
| PROIETTI | Angelo | 65 |
| SCHOETTER | Annette | 65 |
| MICHELS | Emile | 65 |
| HAMES-KONTER | Annette | 64 |
| WAHL | Claude | 64 |
| STEFFEN | Jean | 64 |
| MARTIN | Roger | 64 |
| GRACIN | Etienne | 63 |
| FINZI | Luigi | 62 |
| GRAFFE | Roger | 62 |
| BAUS | Romain | 62 |
| HOFFMANN | Jean-Paul | 62 |
| SCHINTGEN | Marie-Paule | 62 |
| MARTIN | Edith | 62 |
| GREISCH | Paul | 61 |
| BERTEMES | Charles | 61 |
| WELTER | Fernand | 61 |
| RIES | Fernand | 61 |
| DRIES | Gisèle | 61 |
| SCHOLLER | Paul | 61 |
| STEINBACH | Camille | 60 |
| THOMA | Frank | 59 |
| CONZEMIUS | Armand | 59 |
| WEIMERSKIRCH | Paul | 58 |
| MARTIN | Fernand | 58 |
| SCHEER | Martin | 58 |
| WESTER | Paul | 58 |
| CONZEMIUS | Josianne | 58 |
| NEY | Jean-Pierre | 58 |
| OLIVIER | Alain | 57 |
| REGENER | Jean-Marie | 57 |
| FISCHER | Jean-Paul | 57 |
| STROESSER | Jean-Pierre | 56 |
| BAUSTERT | Raymond | 56 |
| MONEN | Jean-Paul | 56 |
| SOWA | Jos | 56 |
| STOFFEL | Paul | 56 |
| HOLZEM | Jean | 55 |
| STEICHEN | Victor | 55 |
| BERNAR | Cathy | 55 |
| FEINEN | Josy | 55 |
| FRISING | Jean-Claude | 55 |
| WIESEN | René | 54 |
| SCHMIT | Tolly | 54 |
| EWEN | Joël | 54 |
| WAGNER | Nico | 54 |
| HEIRENS | Andre | 54 |
| STEFFEN | Robert | 54 |
| BINTZ | Robert | 54 |
| GLOD | Roger | 54 |
| STEICHEN-WERNER | Sylvie | 53 |
| HOFFMANN | Nicolas | 53 |
| WÜRTH | Vic. | 53 |
| MEYER | Nicolas | 53 |
| KIRCHHOFF | Jens | 53 |
| OMS | Jean-Pierre | 52 |
| BITTERLICH | Paul | 52 |
| STEICHEN | Norbert | 52 |
| DELAGARDELLE | Charel | 51 |
| THIEL | Johny | 51 |
| DE SOUSA | Manuel | 51 |
| MILTGEN | Léon | 51 |
| CAILTEUX | Jean-Claude | 51 |
| POTT | Pierre | 51 |
| JACOBY | Roland | 50 |
| FOLSCHEID | Georges | 50 |
| VAN HOVEN | Rina | 50 |
| SCHLESSER | Nicolas | 50 |
| BISCHEL | Robert | 49 |
| BROSIUS | Henri | 49 |
| KOVELTER | Guy | 49 |
| SCHROEDER | Lex | 49 |
| BERVARD | Aloyse | 49 |
| HERMES | Jean | 49 |
| PONCIN | Michel | 49 |
| SCHOLTES | Roland | 48 |
| SPIGARELLI | Carlo | 48 |
| ANDRE | Roland | 48 |
| PETRY | Fränz | 48 |
| BAULESCH | Nico | 47 |
| LASCHETTE | Jeannot | 47 |
| ZANGERLE | Jos | 47 |
| SCHMIT | Serge | 47 |
| KELLEN | Jean-Paul | 46 |
| HARMSMA | Rudolf | 46 |
| HOFFMANN | Marianne | 46 |
| THILL | Guy | 46 |
| DECKER | Marc | 46 |
| SCHMIT | René | 46 |
| SCHON | Jean-Pierre | 46 |
| MULLER | Fernand | 45 |
| MAJERUS | Jeff | 45 |
| SCHROEDER | Jean-Marie | 44 |
| WANTZ | Jean-Pol | 44 |
| HAAG | Denise | 44 |
| WAGNER | Pierre | 43 |
| TRESCH | Alain | 43 |
| BRANDENBURGER | André | 43 |
| MORIS | Fernand | 43 |
| MOUSEL | Paul | 43 |
| ANDRE | Jeannot | 42 |
| ZIMMER | Arthur | 42 |
| BEMTGEN | Guy | 42 |
| COSTA NUNES | Henrique | 42 |
| MATHIEU | Marco | 42 |
| PLETSCHETTE | Emile | 41 |
| WEBER | Léon | 41 |
| HOFFMANN | Carlo | 41 |
| QUARING | Eugène | 41 |
| MOES | Romain | 41 |
| ZEIMET | Lilly | 41 |
| WEYLAND | René | 40 |
| SCHUTZ | Gaston | 40 |
| JOME | Paul | 40 |
| KEMMER | Marcel | 40 |
| FEIPEL | René | 40 |
| SCHONCKERT | Fernand | 39 |
| MOHR | Raymond | 39 |
| BAULER | Roland | 39 |
| CLAUDE | Fernand | 39 |
| RISCH | Robert | 39 |
| FISCH | Johny | 39 |
| REGENER | Gilles | 39 |
| SAHL | Paul | 39 |
| SCHIRTZ | Liliane | 38 |
| HERLING | Jochen | 38 |
| FRISCH | Netty | 38 |
| DENIS | Roger | 38 |
| HECK | Michel | 38 |
| THILL | Jean | 38 |
| GILLEN | Lull | 38 |
| SIMMER | Joël | 37 |
| WEBER | Fernand | 37 |
| BIVER | Eugène | 37 |
| MEIS | Claude | 37 |
| KRIER | Roger | 37 |
| LORDONG | Roger | 37 |
| HALLER | Carlo | 36 |
| HEUERTZ | Gilbert | 36 |
| DECKER | Aloyse | 36 |
| NEIERTZ | Anny | 36 |
| GANG | Christophe | 36 |
| REMESCH | Alfred | 36 |
| STEFANETTI | Walter | 36 |
| STEIL | Pierre | 36 |
| WOJSISCHOWSKI | Jean | 36 |
| LEPESANT | Jean-Jacques | 36 |
| BREYER | Astrid | 35 |
| THIELEN | Marco | 35 |
| KOSTER | Ronny | 35 |
| WILDGEN | Mariette | 35 |
| FRANCK | Georges | 35 |
| WAHL | Marco | 35 |
| CAMARDA | Raymond | 34 |
| BRUCH | Raymond | 34 |
| CONTER | Paul | 34 |
| WACKET | Frank | 34 |
| ROMASCHEWSKY | Guido | 34 |
| SCHMITZ | Marc | 34 |
| WAGNER | Maurice | 34 |
| HERMANN | Eugène | 34 |
| MAILLET | Henry | 33 |
| KASS | Gilles | 33 |
| THINES | Jos | 33 |
| SCHELLER | Fernand | 33 |
| DUMONT | Yves | 33 |
| BASTIAN | Edy | 33 |
| ALLARD | Guillaume | 33 |
| DELLI-ZOTTI | Louis | 33 |
| DUBOIS | Maurice | 33 |
| TIDD | Bryan | 33 |
| JUNKER | Jean | 32 |
| CASASANTA | Pietro | 32 |
| CHERCHI | Jean-Louis | 32 |
| WENGLER | Guy | 32 |
| BORMANN | Nico | 32 |
| WIRTZ | Jos | 32 |
| CAJOT | Ed. | 32 |
| REITER | Fred | 32 |
| HAUPT | Thomas | 31 |
| BACHIM | Remy | 31 |
| SCHEUREN | Robert | 31 |
| KERMOAL | Franck | 31 |
| WAHL | Ghislaine | 30 |
| BETTENDORFF | Albert | 30 |
| REULAND-BAUS | Nicole | 30 |
| WINCKEL | René | 30 |
| CHERCHI | Laurent | 30 |
| ANTOINE | René | 30 |
| SPOO | Dorry | 30 |
| OCTAVE | Gérard | 30 |
| KIRCHHOFF | Martina | 30 |
| CHRISTEN | Nico | 30 |
| FEITZ | Jos. | 30 |
| BAUS | Nico | 30 |
| HEMMER | Raymond | 30 |
| GELHAUSEN | Annette | 30 |
| LAROCHE | Nicolas | 30 |
| DIELS | Norbert | 29 |
| KRAUSER | Henri | 29 |
| SEYLER | Nico | 29 |
| SASSEL | Vincent Paul | 29 |
| CIPRIANI | Fabien | 29 |
| HILGERT | Edmond | 29 |
| FISCHER | Mai | 29 |
| RAUSCH | Jean-Pierre | 29 |
| DUMONT | Gérard | 28 |
| WIES | Jean | 28 |
| LANGEHEGERMANN | Valentin | 28 |
| MAQUET | Romain | 28 |
| WELTER | Jean-Marie | 28 |
| CLAUDE | Alex | 28 |
| GRAFFE | Madeleine | 28 |
| MICHAËLIS | Fred | 28 |
| GELHAUSEN | Francois | 28 |
| KLEIN | Louis | 28 |
| ENSCH | Roland | 28 |
| FRIESEISEN | Roger | 27 |
| ANZIL | Georges | 27 |
| GUIDE | André | 27 |
| REUTER | Günther | 27 |
| BARTZ | Carlo | 27 |
| BUTTEL | Raymond | 27 |
| STEINMETZ | Raymond | 27 |
| HANSJOSTEN | Norbert | 27 |
| ELCHEROTH | Raymond | 27 |
| KRIPELER | John | 27 |
| BACKES | Fernand | 27 |
| RAUEN | Yves | 27 |
| VEYDER | Raoul | 27 |
| WAHL | Max | 27 |
| RAISON | Jean-Claude | 26 |
| THILMANY | Guy | 26 |
| BONIFAS | Claude | 26 |
| HOFFELD | Armand | 26 |
| HENGESCH | Bernard | 26 |
| APEL | Paul | 26 |
| LUDIVIG | Nicolas | 26 |
| LAMESCH | Pierre | 26 |
| MULLER | Yves | 26 |
| WEBER | Georges | 26 |
| SCHMIT | Nicolas | 26 |
| QUARING | Jean-Claude | 26 |
| BOCK | Jean | 26 |
| GRETHEN | Erwin | 26 |
| QUINTUS | Andrée | 26 |
| GERBER | Rüdiger | 26 |
| DAHM | Yvette | 25 |
| WILMES | François | 25 |
| SCHARTZ | Guy | 25 |
| CAENARO | Fabrizio | 25 |
| COLOMBO | René | 25 |
| NEUHENGEN | Romain | 25 |
| PRUMBAUM | Jos. | 25 |
| PHILIPPE | Romain | 25 |
| SCHUMACHER | Camille | 25 |
| DEBRA | Jos. | 25 |
| BACK | Armand | 25 |
| BOSSELER | Fernand | 25 |
| SCHELLER | Marc | 24 |
| REGENWETTER | Jean | 24 |
| FRANCK | Roby | 24 |
| KOZLIK | Thierry | 24 |
| PILLATSCH | Pit | 24 |
| WILMET | Roger | 24 |
| PILLATSCH | Mariette | 24 |
| PILLATSCH | Marc | 24 |
| WOLMERING | Claude | 24 |
| GIERENS | Fernand | 24 |
| ENGELS | Romain | 24 |
| FELLER | Jos. | 24 |
| WEBER - UHRES | Josée | 24 |
| KOENIG | Nobert | 24 |
| ZEIEN | Jos. | 24 |
| BUCHMUELLER | Frank | 23 |
| KLEIN | Pierrette | 23 |
| KLEIN | Nico | 23 |
| WINTERSDORF | Romain | 23 |
| CONZEMIUS | Alphonse | 23 |
| CONTER-HORSMANS | Mady | 23 |
| SCHWARTZ | Jean | 23 |
| KASS | Jean | 23 |
| KLOHE | Mara | 23 |
| ANDRE | Christian | 23 |
| PERL | Philippe | 23 |
| KIEFFER | Joseph | 23 |
| ERPELDING | François | 23 |
| HAAN | Johny | 23 |
| SCHILLING | Gaston | 23 |
| SCHELLER | Paul | 23 |
| WESTER | John | 23 |
| BROSIUS | Jean-Luc | 23 |
| OSWEILER | Ed | 23 |
| THEIN | Alain | 22 |
| WAGENER | Lucien | 22 |
| KOENIGSBERGER | Ted | 22 |
| GOEDERT | Carlo | 22 |
| GANIER | Marc | 22 |
| ZEIEN | Gérard | 22 |
| FLOREY | Dario | 22 |
| FONCK | Josy | 22 |
| TRIERWEILER | Paul | 22 |
| ZANGERLE | Gilles | 22 |
| RAUSCH | Alain | 22 |
| WEIS | Emile | 22 |
| KESSELER | Erny | 22 |
| ELCHEROTH | Marlène | 22 |
| URWALD | Yves | 22 |
| BERG | Raymond | 22 |
| GENGLER | Fernand | 22 |
| HOOGEWYS | Roger | 21 |
| BASTIAN | Mireille | 21 |
| KRACK | Adrien | 21 |
| BIVER | Fernand | 21 |
| SCHMITZ | Guy | 21 |
| HOFFMANN | Guy | 21 |
| ERPELDING | Raymond | 21 |
| KREIN | Patrick | 21 |
| FROST | Léon | 21 |
| PICARD | Romain | 21 |
| MAZZI | Sandro | 21 |
| BINTENER | Michel | 21 |
| SCHRANTZ | Jean-Paul | 21 |
| BERNAR | Romain | 21 |
| REDING | Albert | 21 |
| BORDIGNON | Paul | 21 |
| MATHIAS | Guy | 21 |
| HOFFMANN | Joëlle | 21 |
| DIESCHBOURG | Paul | 21 |
| BEGMA | Michel | 21 |
| WAGNER | René | 21 |
| WAGENER | Guy | 20 |
| LANG | Patrick | 20 |
| SCHLOESSER | J.P. | 20 |
| LEHNERT | Yves | 20 |
| WAGNER | Pol | 20 |
| CONZEMIUS | Josette | 20 |
| POSS | Jean-Paul | 20 |
| STEFFEN | Raymond | 20 |
| SCHWEICH | Nico | 20 |
| CIPRIANI | Antoine | 20 |
| BRIMAIRE | Gaston | 20 |
| MAJERUS | Dany | 20 |
| SCHNEIDER | René | 20 |
| THILGES | Nicole | 20 |
| RAUEN | Patrick | 20 |
| CLESSE | Celestin | 20 |
| THILL | Nicolas | 19 |
| HOPP | Jean-Pierre | 19 |
| THULL | Marcel | 19 |
| DOSSER | Romain | 19 |
| FOLSCHETTE | Nico | 19 |
| SCHOLTES | Carlo | 19 |
| DAVID | Albert | 19 |
| QUETSCH | Alfred | 19 |
| MERLEVEDE | Freddy | 19 |
| SCHMITZ | Jean-Jacques | 19 |
| MULLER | Guillaume | 19 |
| KEMMER | Marc | 19 |
| ANEN | Jean-Claude | 19 |
| STEINMETZ | Paul | 19 |
| WEBER | Marie-Thérèse | 19 |
| HOFFMANN | Angelika | 19 |
| HEUSCHLING | René | 19 |
| WEYRICH | Alex | 19 |
| ERASMY | Paul | 19 |
| FABER | Jean | 19 |
| MULLER | Joseph | 19 |
| DAMME | Jos | 19 |
| KOVELTER - DAUFELD | Martine | 19 |
| BONADIMAN | Léo | 19 |
| DUMELAND | Carlo | 19 |
| STAES | Nico | 18 |
| SCHELLER | Tom | 18 |
| CONZEMIUS | Raymond | 18 |
| SCHREINER | Jean-Marie | 18 |
| MOLITOR | Jean | 18 |
| KAIL | Fernand | 18 |
| DE BACKER | Marina | 18 |
| GORGES | Nico | 18 |
| HERR | Georges | 18 |
| LAMPACH | Albert | 18 |
| EHMANN | Romain | 18 |
| BUCHHOLZ | Pierre | 18 |
| ORAZI | Michel | 18 |
| MAHNEN | Jeanny | 18 |
| RAACH | Alain | 18 |
| BACKES | Jean-Marie | 18 |
| MEYSEMBOURG | Pascale | 18 |
| MAST | Jürgen | 18 |
| WEILER | Jean-Marie | 18 |
| HOFFMANN | Raymond | 18 |
| HAMES | Jim | 18 |
| KIRSCH | Guy | 18 |
| SCHROEDER | Olivier | 18 |
| LABOULLE | Armand | 18 |
| GAUL | Fabienne | 18 |
| SCHOOS | Guy | 18 |
| KAYSER | Pierre | 18 |
| GERTGEN-MOULIN | Andrée | 18 |
| FROSIO | Victor | 18 |
| REICHER | Marie-Josée | 18 |
| PROSPERT | Fernand | 18 |
| SCHINKER | Nic. | 18 |
| DALL'ARMELLINA | Sandro | 17 |
| MICHELS | Marc | 17 |
| BAUSCH | Bob | 17 |
| SCHONS | Claude | 17 |
| RECKINGER | Georges | 17 |
| CLEMENT | Steve | 17 |
| KARAKATSANIS | Georgios | 17 |
| GOMES SIMOES | Antonio | 17 |
| GIERES | Georges | 17 |
| BAUM | Claude | 17 |
| DONNEAUX | Eric | 17 |
| SCHICKES | Gilbert | 17 |
| BOON | Jacques | 17 |
| EIDEN | Marie-Anne | 17 |
| NICOLAY | Alice | 17 |
| WENNER | Heng | 17 |
| GILLEN | Marianne | 17 |
| GILLEN | Jean | 17 |
| MARTIN | Suzanne | 17 |
| GAUL | Charly | 17 |
| SIMON | Armand | 17 |
| SCHMITT | Robert | 17 |
| FLICK | Serge | 17 |
| THORN | Marianne | 17 |
| VAN WISSEN | Pauline | 16 |
| WEYDERT | Fernand | 16 |
| SUNNEN | Pierre | 16 |
| FINZI | Carlo | 16 |
| WOLFF | Roland | 16 |
| HERTEL | René | 16 |
| BERLEMONT | Aly | 16 |
| SCHELLER | Jos. | 16 |
| FRAMBACH | Peter | 16 |
| JOME | Claude | 16 |
| SCHLESSER | Marc | 16 |
| SCHWEICH | Grégoire | 16 |
| GASTAUER | Romain | 16 |
| THEWES | Carlo | 16 |
| WOLTER | Claude | 16 |
| STEFFEN | Marco | 16 |
| THOMA-PHILIPPS | Marie-France | 16 |
| BERTACCO | Fernand | 16 |
| BARONE | Pierre | 16 |
| GROFF | David | 16 |
| KRÄMER | Guy | 16 |
| RONKAR | Michel | 16 |
| JOHANNS | Roby | 16 |
| ENGELS-PORTZENEM | Danièle | 16 |
| ROLLINGER | Raoul | 15 |
| UEBERSCHLAG | Yves | 15 |
| HARAKALY | Gabor | 15 |
| BERG | Robert | 15 |
| CHARTON | Bruno | 15 |
| STIEFER | Guy | 15 |
| LOSCHEIDER | Romain | 15 |
| THIBAUT | Steven | 15 |
| WEYLAND | Fred | 15 |
| GENGLER | Marcel | 15 |
| COOS | Roland | 15 |
| WEBER | Gast | 15 |
| THYES | Simone | 15 |
| LIBER | Albert | 15 |
| LEIDER | Jean-Claude | 15 |
| KUTTEN | Serge | 15 |
| WEIS-LEPASCH | Madelaine | 15 |
| HOLCHER | Alfred | 15 |
| ERNSTER | Maggy | 15 |
| OLIVERO | Johny | 15 |
| BARONE | Serge | 15 |
| STEHMEIER | Tamara | 15 |
| KIRSCH | Guy | 15 |
| MULLER | François | 15 |
| BERTEMES | Mathias | 15 |
| ERPELDING | Lucien | 15 |
| REINERT | Nicole | 15 |
| REINERT | Lucien | 15 |
|
 |













|
 |